概要
1. 水道パイプラインを流れる水の総量を記録します。下水や腐食性液体の測定には使用できません
2. 本メーターは着脱式構造となっており、水道メーターを管路から取り外す必要がありません。修理や交換のためにムーブメントを引き出すことができます
3. 測定機構は汎用性が高く、交換部品が少なく、圧力損失が少なく長寿命です。
4.磁気または非磁気通信ポインタを予約し、さまざまなニーズに応じてさまざまなリモート送信デバイスを構成して、リモート検針機能を実現することができます
外形寸法と質量
| モデル | キャリバー | ロング | 背が高い | 背が高い | 接続方法 | 重量 | ||
| mm | フランジ外径 | ボルト穴中心円直径 | 連結ボルトの本数 | kg | ||||
| LXLC(Y)-50/50F | 50 | 200 | 256/245(F) | 400 | 165 | 125 | 4×M16 | 12.0 |
| LXLC(Y)-65/65F | 65 | 200 | 266/255(F) | 400 | 185 | 145 | 4×M16 | 13.5 |
| LXLC(Y)-80/80F | 80 | 225 | 276/265(F) | 400 | 200 | 160 | 8×M16 | 14.5 |
| LXLC(Y)-100/100F | 100 | 250 | 286/275(F) | 400 | 220 | 180 | 8×M16 | 15.5 |
| LXLC(Y)-125/125F | 125 | 250 | 301/290(F) | 400 | 250 | 210 | 8×M16 | 24.5 |
| LXLC(Y)-150/150F | 150 | 300 | 345/335(F) | 500 | 285 | 240 | 8×M20 | 32.0 |
| LXLC(Y)-200/200F | 200 | 350 | 373/365(F) | 500 | 340 | 295 | 8×M20 | 41.0 |
| LXLC(Y)-250/250F | 250 | 450 | 493/485(F) | 710 | 395 | 350 | 12×M20 | 83.0 |
| LXLC(Y)-300/300F | 300 | 500 | 516/505(F) | 730 | 445 | 400 | 12×M20 | 99.0 |
| LXLC(Y)-400/400F | 400 | 600 | 631/620(F) | 830 | 565 | 515 | 16×M24 | 163.0 |
| LXLC(Y)-500/500F | 500 | 800 | 739/730(F) | 930 | 670 | 620 | 20×M24 | 270.0 |
| LXLC(Y)/R-50 | 50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4×M16 | 12.0 |
| LXLC(Y)/R-65 | 65 | 200 | 266 | 400 | 185 | 145 | 4×M16 | 13.5 |
| LXLC(Y)/R-80 | 80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8×M16 | 14.5 |
| LXLC(Y)/R-100 | 100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8×M16 | 15.5 |
| LXLC(Y)/R-125 | 125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8×M16 | 24.5 |
| LXLC(Y)/R-150 | 150 | 300 | 345 | 500 | 285 | 240 | 8×M20 | 32.0 |
| LXLC(Y)/R-200 | 200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8×M20 | 41.0 |
注:
1) フランジ接続は GB/T172416-2008/XG-2011 PN10 一体型鋳鉄フランジ寸法の仕様に準拠し、注文時に特別仕様を提案します。
2)ムーブメントの分解には高さG寸法が必要です。外形寸法および重量は参考値であり、実際の製品が優先されます。
圧力損失曲線・性能誤差曲線
テクニカル指標
1. 流量パラメータ
| キャリバー | Q 3 /Q 1 | 過負荷流量 | 一般的なトラフィック | 境界の流れ | 最小流量 | 最小読み取り値 | 最大読み取り値 |
| m3/h | L/h | ㎥ | |||||
| 50 | 100 | 50 | 40 | 640.0 | 400.0 | 0.001 | 999999 |
| 80 | 800.0 | 500.0 | |||||
| 50 | 1280.0 | 800.0 | |||||
| 65 | 100 | 78.75 | 63 | 1008.0 | 630.0 | ||
| 80 | 1260.0 | 787.5 | |||||
| 50 | 2016.0 | 1260.0 | |||||
| 80 | 100 | 78.75 | 63 | 1008.0 | 630.0 | ||
| 80 | 1260.0 | 787.5 | |||||
| 50 | 2016.0 | 1260.0 | |||||
| 100 | 100 | 125 | 100 | 1600.0 | 1000.0 | ||
| 80 | 2000.0 | 1250.0 | |||||
| 50 | 3200.0 | 2000.0 | |||||
| 125 | 100 | 200 | 160 | 2560.0 | 1600.0 | ||
| 80 | 3200.0 | 2000.0 | |||||
| 50 | 5120.0 | 3200.0 | |||||
| 150 | 100 | 312.5 | 250 | 4000.0 | 2500.0 | 0.01 | 9999999 |
| 80 | 5000.0 | 3125.0 | |||||
| 50 | 8000.0 | 5000.0 | |||||
| 200 | 100 | 500 | 400 | 6400.0 | 4000.0 | ||
| 80 | 8000.0 | 5000.0 | |||||
| 50 | 12800.0 | 8000.0 | |||||
| 250 | 100 | 787.5 | 630 | 10080.0 | 6300.0 | 0.1 | 99 999999 |
| 80 | 12600.0 | 7875.0 | |||||
| 50 | 20160.0 | 12600.0 | |||||
| 300 | 100 | 1250 |
| 16000.0 | 10000.0 | ||
| 80 | 1000 | 20000.0 | 12500.0 | ||||
| 50 |
| 32000.0 | 20000.0 | ||||
| 400 | 100 | 2000 | 1600 | 25600.0 | 16000.0 | ||
| 80 | 32000.0 | 20000.0 | |||||
| 50 | 51200.0 | 32000.0 | |||||
| 500 | 100 | 3125 | 2500 | 40000.0 | 25000.0 | ||
| 80 | 50000.0 | 31250.0 | |||||
| 50 | 80000.0 | 50000.0 | |||||
最大許容誤差:
a) 低ゾーンでの最大許容誤差 (QisQ)
2.パラメータ
| プロジェクト内容 | パラメータ |
| 温度定格 | T30/90 |
| 圧力定格 | MAP16 |
| 流れ場の感度レベル | U0/D0 |
| 圧力損失レベル | △pl6 |
| 精度等級 | レベル2 |
注: The temperature level of LXLC (Y)/R-50~200 is T30/90.
遠隔送信方式
Ningbo Water Cube Instrument Technology Co., Ltd. は 中国 LXLC-DN50-DN500 水平取り外し可能な水道メーター メーカー および 卸売 LXLC-DN50-DN500 水平取り外し可能な水道メーター サプライヤー 大口径水道メーターと水道メーターのムーブメントの製造を専門とし、製品設計・開発、金型製作、射出成形加工、組立・検証まで一貫して行っています。産業チェーンが完備しており、多くの国内企業と長期にわたって協力しています。企業理念:品質第一、信用第一。業界の皆様のご来訪とご指導を心よりお待ちしております。
業界標準
9年以上の業界経験
多くの国に輸出
年中無休のカスタマーサービス




